Koldskål | Opskrift x 1 | Opskrift x 2 | ||
Kærnemælk | Liter | 1 | 5 | |
Sukker | KG | 0,08 | 0,4 | |
Æggeblomme pasteuriseret | STK. | 2 | 10 | |
Vanille | TSK | 2 | 10 | |
Citron saft efter smag |
Pandekager | Opskrift x 1 | Opskrift x 3 | ||
Æg | STK | 16 | 48 | |
Hvedemel | KG | 0,25 | 0,75 | |
Vanille | ||||
Smør (kogende) | KG | 0,4 | 1,2 | |
Sødmælk | LIT. | 0,75 | 2,25 | |
Fløde | LIT. | 0,75 | 2,25 | |
Bages på 6 |