Brownie | ILDFAST | BRADEPANDE | |||
Smør | KG | 0,15 | 0,3 | ||
Sukker | KG | 0,4 | 0,8 | ||
Æg | STK. | 3 | 6 | ||
Hvedemel | KG | 0,175 | 0,35 | ||
Vanille | TSK | 2 | 4 | ||
Kakao | SPSK | 2 | 4 | ||
Bages 30min/200gr | |||||
alm. Ovn |
Drømmekage | ILDFAST | BRADEPANDE | |||
Olie | KG | 0,125 | 0,25 | ||
Yoghurt | KG | 0,25 | 0,5 | ||
Sukker | KG | 0,35 | 0,7 | ||
Æg | STK | 2 | 4 | ||
Hvedemel | KG | 0,3 | 0,6 | ||
Bagepulver | TSK | 3 | 6 | ||
Bages 30min/160gr | |||||
alm. Ovn | |||||
Toppings til drømmekage | ILDFAST | BRADEPANDE | |||
Brun farin | KG | 0,25 | 0,5 | ||
Kokos | KG | 0,1 | 0,2 | ||
Smør | KG | 0,125 | 0,25 | ||
Mælk | KG | 0,05 | 0,1 | ||
Topping bages 8min/220gr |